-74- | PC机汇编语言实战精解 | ![]() |
|||||||||||||||||||
在跟踪CMP指令之前,请大家注意带有下划线的几个标志寄存器的状态,这些标志寄存器在执行完CMP指令之后会发生一些变化。 | |||||||||||||||||||||
-t | |||||||||||||||||||||
AX=FFFF | BX=0001 | CX=0000 | DX=0000 | SP=FFEE | BP=0000 | SI=0000 | DI=0000 | ||||||||||||||
DS=13CD | ES=13CD | SS=13CD | CS=13CD | IP=0106 | NV UP EI PL NZ NA PO NC | ||||||||||||||||
13CD:0106 | 39D8 | CMP AX,BX | |||||||||||||||||||
下面是执行CMP指令后的结果,请注意加有下划线的标志位,其中符号位SF由"PL"变为"NG",说明运算结果为负,CF标志没有发生任何变化。 | |||||||||||||||||||||
-t | |||||||||||||||||||||
AX=FFFF | BX=0001 | CX=0000 | DX=0000 | SP=FFEE | BP=0000 | SI=0000 | DI=0000 | ||||||||||||||
DS=13CD | ES=13CD | SS=13CD | CS=13CD | IP=0108 | NV UP EI NG NZ NA PE NC | ||||||||||||||||
13CD:0108 | 7716 | JA 0120 | |||||||||||||||||||
指令JA仅仅依据CF标志位判断运算结果,看来在有符号数的运算中要有麻烦了。请看下面的跟踪结果。 | |||||||||||||||||||||
-t | |||||||||||||||||||||
AX=FFFF | BX=0001 | CX=0000 | DX=0000 | SP=FFEE | BP=0000 | SI=0000 | DI=0000 | ||||||||||||||
DS=13CD | ES=13CD | SS=13CD | CS=13CD | IP=0120 | NV UP EI NG NZ NA PE NC | ||||||||||||||||
13CD:0120 | 7424 | JZ 0146 | |||||||||||||||||||
跟踪的结果的确显示了错误,分明-1小于+1,而JA指令竟然执行了转移。其实这也没什么不可理解的,如果把0FFFFH当做"+65535"的话那么指令JA执行的转移就是完全正确的了。这里面的道理只有一句话,指令"JA/JB"处理不了符号,它们把所有数都当做无符号数(正数)处理,因为这两个指令判断的标志位有限。至于如何处理异符号数相比较的问题,将在本书的后面加以讨论。 至此我们已经学过一些条件转移指令了,如JZ/JNZ和刚学的JA/JB,我们可以初步总结出这样一些规律性的东西,比如条件转移都是短程;转移条件一般都取决于标志寄存器中某些位的状态等。 这里有必要谈一谈有关条件转移指令的"等价"问题,所谓等价,其实就是指指令形式不同而转移条件却相同。比如以前讲过的JZ和JE这两条指令,它们的写法不同,但转移条件是相同的。这样的指令还有一些,例如和指令JB等价的指令有两个,一是刚讨论过的JC,还有一个是"JNAE(不大于也不等于跳转Jump if Not Above and Equal)。实际上这里面只有指令JC真正反映了转移条件,而JB和JNAE只是为了更好地表达指令JC的用途而设,它们实际上是JC的"替身"。 类似的,同指令JA等价的指令是JNBE,也就是"Jump if Not Below and Equal(不低于且 |
|||||||||||||||||||||
Copyright © 2004-2015 Reanimator | www.cookmoon.org |